Bug 716

Summary: Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
Product: Fedora Reporter: Jack Howarth <howarth>
Component: xorg-x11-drv-nvidiaAssignee: Nicolas Chauvet <kwizart>
Status: RESOLVED INVALID    
Severity: normal CC: s.adam
Priority: P5    
Version: 10   
Hardware: All   
OS: GNU/Linux   
namespace:
Attachments: bad Xorg.0.log

Description Jack Howarth 2009-07-10 16:14:19 CEST
I am running into a very strange problem with the following drivers installed under Fedora 10...

xorg-x11-drv-nvidia-180.51-2.fc10.x86_64
kmod-nvidia-2.6.29.3-60.fc10.x86_64-180.51-1.fc10.4.x86_64
kmod-nvidia-2.6.27.25-170.2.72.fc10.x86_64-180.51-1.fc10.8.x86_64
xorg-x11-drv-nvidia-libs-180.51-2.fc10.x86_64
kmod-nvidia-2.6.29.4-75.fc10.x86_64-180.51-1.fc10.6.x86_64
kmod-nvidia-2.6.29.2-52.fc10.x86_64-180.51-1.fc10.3.x86_64
kmod-nvidia-2.6.29.5-84.fc10.x86_64-180.51-1.fc10.7.x86_64
kmod-nvidia-180.51-1.fc10.8.x86_64
xorg-x11-drv-nvidia-libs-180.51-2.fc10.i386

Under both the 2.6.27.x and 2.6.29.x kernels, using Fedora testing updates,
I find that the 64-bit glx is non-functional but the 32-bit version is fine.
For example, if I execute a glxinfo 32-bit binary under x86_64 Fedora 10, I
get...

name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_multisample,
    GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
    GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.4
GLX extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGI_make_current_read,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 8600 GT/PCI/SSE2
OpenGL version string: 1.4 (3.0.0 NVIDIA 180.51)
OpenGL extensions:
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_fragment_program,
    GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
    GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_shadow, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
    GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_program,
    GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object,
    GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap,
    GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_compression_s3tc,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
    GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod,
    GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
    GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array,
    GL_ATI_texture_float, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
    GL_NV_blend_square, GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_depth_clamp,
    GL_NV_fog_distance, GL_NV_fragment_program_option,
    GL_NV_fragment_program2, GL_NV_light_max_exponent,
    GL_NV_multisample_filter_hint, GL_NV_texgen_reflection,
    GL_NV_texture_compression_vtc, GL_NV_texture_env_combine4,
    GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vertex_program2_option,
    GL_NV_vertex_program3, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
    GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow,
    GL_SUN_multi_draw_arrays, GL_SUN_slice_accum

84 GLX Visuals
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2b 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2c 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2e 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2f 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x30 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x31 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x32 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x33 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x34 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x35 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x36 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x37 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x38 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x39 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3a 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3b 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x3c 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x3d 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3e 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x3f 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x40 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x41 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x42 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x43 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x44 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x45 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x46 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x47 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x48 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x49 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x4a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x4b 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x4c 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x4d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x4e 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x4f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x50 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x51 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x52 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x53 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x54 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x55 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x56 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x57 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x58 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x59 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x23 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x5a 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x5b 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x5c 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x5d 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x5e 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x5f 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x60 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x61 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x62 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x63 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x64 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x65 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x66 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x67 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x68 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x69 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x6a 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x6b 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x6c 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x6d 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x6e 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x6f 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x70 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x71 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x72 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x73 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x74 32 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon

140 GLXFBConfigs:
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x75  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x76  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x77  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x78  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x79  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x7a  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x7b  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x7c  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x7d  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7e  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x7f  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x80  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x81  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x82  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x83  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x84  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x85  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x86  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x87  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x88  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x89  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x8a  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x8b  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x8c  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x8d  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x8e  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x8f  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x90  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x91  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x92  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x93  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x94  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x95  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x96  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x97  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x98  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x99  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x9a  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x9b  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x9c  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x9d  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x9e  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x9f  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xa0  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xa1  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xa2  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xa3  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xa4  0 dc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xa5  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xa6  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xa7  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xa8  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xa9  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xaa  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xab  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xac  0 dc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xad  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xae  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xaf  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xb0  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xb1  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb2  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb3  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb4  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb5  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb6  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb7  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb8  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xb9  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xba  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xbb  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xbc  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xbd  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xbe  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xbf  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc0  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc1  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xc2  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xc3  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc4  0 tc  0 32  0  c y  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc5  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xc6  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0xc7  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  0  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc8  0 tc  0 32  0  c .  .  8  8  8  8  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0xc9  0 sg  0 16  0  c y  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xca  0 sg  0 16  0  c .  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xcb  0 sg  0 16  0  c y  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xcc  0 sg  0 16  0  c .  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xcd  0 sg  0 16  0  c y  .  5  6  5  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xce  0 sg  0 16  0  c .  .  5  6  5  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xcf  0 sg  0  0  0  c .  .  0  0  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xd0  0 sg  0  0  0  c .  .  0  0  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xd1  0 sg  0 32  0  c .  . 16 16  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xd2  0 sg  0 32  0  c .  . 16 16  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xd3  0 sg  0 32  0  c y  . 16 16  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xd4  0 sg  0 32  0  c y  . 16 16  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xd5  0 sg  0 32  0  c .  . 32  0  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xd6  0 sg  0 32  0  c .  . 32  0  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xd7  0 sg  0 32  0  c y  . 32  0  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xd8  0 sg  0 32  0  c y  . 32  0  0  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xd9  0 sg  0 64  0  c .  . 16 16 16 16  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xda  0 sg  0 64  0  c .  . 16 16 16 16  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xdb  0 sg  0 64  0  c y  . 16 16 16 16  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xdc  0 sg  0 64  0  c y  . 16 16 16 16  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xdd  0 sg  0 128  0  c .  . 32 32 32 32  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xde  0 sg  0 128  0  c .  . 32 32 32 32  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xdf  0 sg  0 128  0  c y  . 32 32 32 32  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xe0  0 sg  0 128  0  c y  . 32 32 32 32  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0xe1  0 sg  0 32  0  c .  . 16 16  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xe2  0 sg  0 32  0  c .  . 16 16  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xe3  0 sg  0 32  0  c y  . 16 16  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xe4  0 sg  0 32  0  c y  . 16 16  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xe5  0 sg  0 32  0  c .  . 16 16  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xe6  0 sg  0 32  0  c .  . 16 16  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xe7  0 sg  0 32  0  c y  . 16 16  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xe8  0 sg  0 32  0  c y  . 16 16  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xe9  0 sg  0 32  0  c .  . 32  0  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xea  0 sg  0 32  0  c .  . 32  0  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xeb  0 sg  0 32  0  c y  . 32  0  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xec  0 sg  0 32  0  c y  . 32  0  0  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xed  0 sg  0 32  0  c .  . 32  0  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xee  0 sg  0 32  0  c .  . 32  0  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xef  0 sg  0 32  0  c y  . 32  0  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xf0  0 sg  0 32  0  c y  . 32  0  0  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xf1  0 sg  0 64  0  c .  . 16 16 16 16  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf2  0 sg  0 64  0  c .  . 16 16 16 16  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf3  0 sg  0 64  0  c y  . 16 16 16 16  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf4  0 sg  0 64  0  c y  . 16 16 16 16  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0xf5  0 sg  0 64  0  c .  . 16 16 16 16  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xf6  0 sg  0 64  0  c .  . 16 16 16 16  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xf7  0 sg  0 64  0  c y  . 16 16 16 16  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0xf8  0 sg  0 64  0  c y  . 16 16 16 16  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
